例えば、業務用エアコンをリースで導入した場合
・電気代の減額分でリース料の一部をまかなうという考えだと、
実質のご負担は最小限に抑えることが可能です。
実質のご負担は最小限に抑えることが可能です。
※あくまでも参考数字であり、削減額を保証するものではありません。
月額リース料金早見表
金額 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
---|---|---|---|---|
30万円 | 7,400円 | 6,100円 | 5,300円 | 4,800円 |
50万円 | 12,200円 | 10,100円 | 8,800円 | 7,900円 |
70万円 | 17,100円 | 14,200円 | 12,300円 | 11,100円 |
100万円 | 24,400円 | 20,200円 | 17,500円 | 15,800円 |
150万円 | 36,200円 | 29,900円 | 26,000円 | 23,400円 |
200万円 | 48,200円 | 39,800円 | 34,600円 | 31,200円 |
250万円 | 60,300円 | 49,800円 | 43,300円 | 39,000円 |
300万円 | 72,300円 | 59,700円 | 51,900円 | 46,800円 |
400万円 | 96,400円 | 79,600円 | 69,200円 | 62,400円 |
500万円 | 120,500円 | 99,500円 | 86,500円 | 78,000円 |
月額クレジット料金早見表
金額/期間 | 12回 | 24回 | 36回 | 48回 | 60回 |
---|---|---|---|---|---|
30万円 | 26,200円 | 13,700円 | 9,500円 | 7,400円 | 6,200円 |
50万円 | 43,700円 | 22,800円 | 15,900円 | 12,400円 | 10,300円 |
70万円 | 61,200円 | 31,900円 | 22,200円 | 17,400円 | 14,500円 |
100万円 | 87,400円 | 45,600円 | 31,800円 | 24,800円 | 20,700円 |
150万円 | 131,100円 | 68,500円 | 47,700円 | 37,300円 | 31,100円 |
三井住友銀行 | |
みなと銀行 | |
ジャパンネット銀行 | |
ゆうちょ銀行 |
※お支払いの際、お振込手数料はお客様のご負担となります。
取り扱いは、VISAカード・MASTERカード・JCBカード・AMERICAN-EXPRESSカード・Dinersカードです。
一括払い・分割払い | 一括払い・分割払い | ||
一括払い・分割払い | 一括払い・分割払い | ||
一括払い・分割払い |
- 2014/04/15
- T-ポイントが貯まる新サービスを開始しました。
- 2013/09/17
- ホームページをリニューアルしました。
関東地域
- 群馬県
- 栃木県
- 茨城県
- 埼玉県
- 東京都
- 千葉県
- 神奈川県
近畿地域
- 京都府
- 滋賀県
- 兵庫県
- 大阪府
- 奈良県
- 三重県
- 和歌山県