
- 三洋エアコン エラーコード L13
- 故障状況
- 設定不良
- 予想される原因
- 
                        	・室内機能力設定不良
 
| 室内機 |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 馬力 | 3馬力 | 6馬力 | 10馬力 | 
| 出張費 | 3,000円 (3,150円) | 3,000円 (3,150円) | 3,000円 (3,150円) | 
| 検査費 | 4,500円 (4,725円) | 5,000円 (5,250円) | 6,000円 (6,300円) | 
| 水漏れ修理代 | 6,500円 (6,825円) | 7,500円 (7,875円) | 8,000円 (8,400円) | 
| 基盤交換費 | 9,500円 (9,975円) | 11,500円 (12,075円) | 13,500円 (14,175円) | 
| 真空引き・部品交換費 | 17,500円 (18,375円) | 20,500円 (21,525円) | 23,500円 (24,675円) | 
| 溶接が必要な部品交換 | 23,500円 (24,675円) | 21,500円 (22,575円) | 25,500円 (26,775円) | 
| 本体着脱費 | 15,500円 (16,275円) | 17,500円 (18,375円) | 19,500円 (20,475円) | 
                	◆室外機・業務用エアコン修理標準料金
                
                | 室外機 |  | ||
|---|---|---|---|
| 馬力 | 3馬力 | 6馬力 | 10馬力 | 
| 出張費 | 3,000円 (3,150円) | 3,000円 (3,150円) | 3,000円 (3,150円) | 
| 検査費 | 4,500円 (4,725円) | 5,000円 (5,250円) | 6,000円 (6,300円) | 
| 圧縮機交換費 | 35,500円 (37,275円) | 41,500円 (43,575円) | 47,500円 (49,875円) | 
| 基盤交換費 | 9,000円 (9,450円) | 10,500円 (11,025円) | 12,500円 (13,125円) | 
| 冷媒ガス充填費 | 10,500円 (11,025円) | 11,500円 (12,075円) | 14,500円 (15,225円) | 
| 真空引き・部品交換費 | 17,500円 (18,375円) | 20,500円 (21,525円) | 23,500円 (24,675円) | 
| 溶接が必要な部品交換 | 23,500円 (24,675円) | 21,500円 (22,575円) | 25,500円 (26,775円) | 
| 本体着脱費 | 15,500円 (16,275円) | 17,500円 (18,375円) | 19,500円 (20,475円) | 
| 処理費 | 9,500円 (9,975円) | 14,500円 (15,225円) | 19,500円 (20,475円) | 
                	現場調査後、正式なお見積とさせていただきます。上記金額には、修理の際に必要な部品代金は含まれて
おりませんのでご注意ください。
                おりませんのでご注意ください。

- 2014/04/15
- T-ポイントが貯まる新サービスを開始しました。
- 2013/09/17
- ホームページをリニューアルしました。
関東地域
- 群馬県
- 栃木県
- 茨城県
- 埼玉県
- 東京都
- 千葉県
- 神奈川県
近畿地域
- 京都府
- 滋賀県
- 兵庫県
- 大阪府
- 奈良県
- 三重県
- 和歌山県

 
            


















